アービトラムのディスコードギルドのロール取得方法をまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
アービトラムオデッセイのエアドロップに関係していると言われていますがどうでしょうか?
僕個人としては、あまり関係ないような気がします。まぁ念のためにどうぞ。
アービトラムのギルドロール取得条件一覧
ほとんどのロールはトークンの保持となっております。ユニスワップかスシスワップでほとんどのトークンを取得できますが、流動性が低いためタイミングによっては大きな価格変動があります。
参考価格を載せているので、2つのサイトを比較してから購入してください。
ユニスワップ公式サイト | https://app.uniswap.org/ |
公式Twitter | https://twitter.com/Uniswap |
スシスワップ公式サイト | https://app.sushi.com/ |
公式Twitter | https://twitter.com/sushiswap |
トークンシンボルを入力しても出てこないので、検索に直接コントラクトアドレスをコピペしてください。
Treasure fam
詳細 | Treasure community members |
オフィシャルサイト | https://treasure.lol/ |
公式Twitter | https://twitter.com/Treasure_NFT |
クリア条件(どれか1つ) | Own a(n) Smol Brain NFT |
Own a(n) Smol Bodies NFT | |
Hold at least 0.001 MAGIC | |
トークンシンボル | MAGIC |
コントラクトアドレス | 0x539bdE0d7Dbd336b79148AA742883198BBF60342 |
参考価格(22年11月時点) | $0.28 |
GMX fam
詳細 | GMX community members |
オフィシャルサイト | https://gmx.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/GMX_IO |
クリア条件(どれか1つ) | Own a(n) Blueberry Club NFT |
Hold at least 0.001 -GMX | |
Hold at least 0.001 -fsGLP | |
トークンシンボル | GMX |
コントラクトアドレス | 0xfc5A1A6EB076a2C7aD06eD22C90d7E710E35ad0a |
参考価格(22年11月時点) | $39.34 |
トークンシンボル | fsGLP |
コントラクトアドレス | 0x1aDDD80E6039594eE970E5872D247bf0414C8903 |
注意点 | オフィシャルサイトにてGLPを購入する |
LINK marine
詳細 | Chainlink community members |
オフィシャルサイト | https://chain.link/ |
公式Twitter | https://twitter.com/chainlink |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.001 LINK |
トークンシンボル | LINK |
コントラクトアドレス | 0xf97f4df75117a78c1A5a0DBb814Af92458539FB4 |
参考価格(22年11月時点) | $6.21 |
Dopex fam
詳細 | Dopex community members |
オフィシャルサイト | https://www.dopex.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/dopex_io |
クリア条件(どれか1つ) | Own a(n) Diamond Pepes NFT |
Hold at least 0.0001 RDPX | |
Hold at least 0.0001 DPX | |
トークンシンボル | RDPX |
コントラクトアドレス | 0x32Eb7902D4134bf98A28b963D26de779AF92A212 |
参考価格(22年11月時点) | $18.60 |
トークンシンボル | DPX |
コントラクトアドレス | 0x6C2C06790b3E3E3c38e12Ee22F8183b37a13EE55 |
参考価格(22年11月時点) | $210.60 |
Livepeer fam
詳細 | Livepeer community members |
オフィシャルサイト | https://livepeer.org/ |
公式Twitter | https://twitter.com/LivepeerOrg |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.001 – |
トークンシンボル | LPT |
コントラクトアドレス | 0x289ba1701C2F088cf0faf8B3705246331cB8A839 |
参考価格(22年11月時点) | $7.28 |
Umami fam
詳細 | Umami community members |
オフィシャルサイト | https://umami.finance/ |
公式Twitter | https://twitter.com/LivepeerOrg |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.001 – |
トークンシンボル | UMAMI |
コントラクトアドレス | 0x1622bF67e6e5747b81866fE0b85178a93C7F86e3 |
参考価格(22年11月時点) | $19.09 |
Arbinaut
詳細 | Completed at least 1 Odyssey task |
オフィシャルサイト | https://arbitrum.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/arbitrum |
クリア条件(1つのみ) | Participate in the Enter The Odyssey Galxe campaign (アービトラムオデッセイのNFTを所有すること) |
上記のロール取得に関しては、無理にNFTを購入しなくても良いと思います。アービトラムオデッセイに参加すれば、普通にNFTをゲットできます。どうしても欲しい方はOpenseaで購入できます。リンクはこちら
アービトラムオデッセイについて知りたい方は僕の記事を読んでみてください。リンクはこちら
Sperax fam
詳細 | Sperax community members |
オフィシャルサイト | https://sperax.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/LivepeerOrg |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 SPA |
トークンシンボル | SPA |
コントラクトアドレス | 0x5575552988A3A80504bBaeB1311674fCFd40aD4B |
参考価格(22年11月時点) | $0.01 |
JonesDAO fam
詳細 | JonesDAO community members |
オフィシャルサイト | https://jonesdao.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/DAOJonesOptions |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.001 – |
トークンシンボル | JONES |
コントラクトアドレス | 0x10393c20975cF177a3513071bC110f7962CD67da |
参考価格(22年11月時点) | $1.07 |
PlutusDAO fam
詳細 | PlutusDAO community members |
オフィシャルサイト | https://plutusdao.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/PlutusDAO_io |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.001 – |
トークンシンボル | PLS |
コントラクトアドレス | 0x51318B7D00db7ACc4026C88c3952B66278B6A67F |
参考価格(22年11月時点) | $0.21 |
Mycelium fam
詳細 | Mycelium community members |
オフィシャルサイト | http://mycelium.xyz/ |
公式Twitter | https://twitter.com/mycelium_xyz |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | MYC |
コントラクトアドレス | 0xC74fE4c715510Ec2F8C61d70D397B32043F55Abe |
参考価格(22年11月時点) | $0.03 |
Vesta fam
詳細 | Vesta Finance community members |
オフィシャルサイト | https://vestafinance.xyz/ |
公式Twitter | https://twitter.com/vestafinance |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | VSTA |
コントラクトアドレス | 0xa684cd057951541187f288294a1e1C2646aA2d24 |
参考価格(22年11月時点) | $0.20 |
Synapse fam
詳細 | Synapse protocol community members |
オフィシャルサイト | https://synapseprotocol.com/ |
公式Twitter | https://twitter.com/synapseprotocol |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | SYN |
コントラクトアドレス | 0x080F6AEd32Fc474DD5717105Dba5ea57268F46eb |
参考価格(22年11月時点) | $0.68 |
HOP fam
Hop Protocolにてステーブルコイン、あるいはETHを流動性提供(LP)することにより取得できます。ギルドでロールを取得するまでステーキングしないでください。
(原文)Hop Protocol liquidity providers (community members) To get this role, add stablecoins or ETH into one of the bridge AMM’s of Hop Protocol on Arbitrum One. Do not stake your LP tokens or you won’t receive the Guild role.
詳細 | Hop Protocol liquidity providers (community members) |
オフィシャルサイト | https://hop.exchange/ |
公式Twitter | https://twitter.com/HopProtocol |
クリア条件(どれか1つ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | HOP-LP-ETH |
コントラクトアドレス | 0x59745774Ed5EfF903e615F5A2282Cae03484985a |
トークンシンボル | HOP-LP-DAI |
コントラクトアドレス | 0x68f5d998F00bB2460511021741D098c05721d8fF |
トークンシンボル | HOP-LP-USDC |
コントラクトアドレス | 0xB67c014FA700E69681a673876eb8BAFAA36BFf71 |
トークンシンボル | HOP-LP-USDT |
コントラクトアドレス | 0xCe3B19D820CB8B9ae370E423B0a329c4314335fE |
Galleon fam
詳細 | cursed community members of the Galleon crew |
オフィシャルサイト | https://galleon.community/ |
公式Twitter | https://twitter.com/galleondao |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | DBL |
コントラクトアドレス | 0xd3f1Da62CAFB7E7BC6531FF1ceF6F414291F03D3 |
参考価格(22年11月時点) | $0.04 |
Brinc fam
詳細 | Brinc finance community members |
オフィシャルサイト | https://brinc.fi/ |
公式Twitter | https://twitter.com/BrincFi |
クリア条件(どちらか1つ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | BRC |
コントラクトアドレス | 0xB5de3f06aF62D8428a8BF7b4400Ea42aD2E0bc53 |
参考価格(22年11月時点) | $0.09 |
トークンシンボル | gBRC |
コントラクトアドレス | 0x62C7e128e7c3205964429F58A0C6f63a776D10d1 |
参考価格(22年11月時点) | $0.02 |
Arbisquad
詳細 | Rep Arbitrum One and Arbitrum Nova on the timeline |
オフィシャルサイト | https://arbitrum.io/ |
公式Twitter | https://twitter.com/arbitrum |
クリア条件(1つのみ) | Have “(💙,🧡)” in your Twitter username (ディスコードに登録してあるTwitter usernameに(💙,🧡)”を入れる) |
Elk fam
詳細 | Elk community members |
オフィシャルサイト | https://elk.finance/ |
公式Twitter | https://twitter.com/elk_finance |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 – |
トークンシンボル | ELK |
コントラクトアドレス | 0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE |
参考価格(22年11月時点) | $0.12 |
Swapr fam
詳細 | Swapr community members |
オフィシャルサイト | https://swapr.eth.link/ |
公式Twitter | https://twitter.com/SwaprEth |
クリア条件(1つのみ) | Hold at least 0.01 SWPR |
トークンシンボル | SWPR |
コントラクトアドレス | 0xdE903E2712288A1dA82942DDdF2c20529565aC30 |
参考価格(22年11月時点) | $0.02 |
メタマスクにトークン情報を追加する方法
この記事にたどり着いている時点で大丈夫だとは思いますが、念のためメタマスクにトークン情報を追加する方法を記事のリンクを貼っておきますね。
メタマクスにトークン情報を追加する記事のリンクはこちら
これで全てのロールを取得できたのではないでしょうか?
お疲れ様でした。